当前位置:首页 > Ngoại Hạng Anh > Siêu máy tính dự đoán Atalanta vs Club Brugge, 00h45 ngày 19/2 正文
标签:
责任编辑:Công nghệ
Nhận định, soi kèo Real Madrid vs Man City, 3h00 ngày 20/2: Kỳ phùng địch thủ
"Tôi vội đưa con đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội 105. Thấy tôi cứ khóc ròng không dứt, các bác sĩ sợ tôi sốc, chỉ gặp riêng chồng tôi nói chuyện. Đến lúc chồng tôi bước ra khỏi phòng, mặt trầm ngâm, linh tính mách bảo điều gì đó không lành. Sau cùng, chồng tôi mới cho hay, con đang bị u não, tràn dịch ra ngoài, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong ngay lập tức”, chị Quý rưng rưng kể lại.
Cậu bé bị u não, sau phẫu thuật để lại di chứng mắt lác |
Ngày 11/1, gia đình chị đưa con chuyển đến bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) làm thủ tục mổ cấp cứu. Ngồi trên xe cùng con, nước mắt chị rơi lã chã khi thấy con mất đi nhận thức, chỉ nói sảng.
Thoát khỏi cơn nguy kịch chưa đầy 1 tháng, cháu Hoàng Anh lại tiếp tục trải qua một ca mổ để lấy khối u trong não. Thế nhưng, di chứng ca mổ khiến mắt cháu bị lác, không còn nhìn rõ được như trước.
Phẫu thuật xong, cháu được chuyển xuống Khoa Nhi Bệnh viện K Tân Triều để truyền hoá chất. Trớ trêu thay, cháu rơi vào trạng thái hôn mê suốt 3 ngày trời. Quãng thời gian đó, chị Quý từng tuyệt vọng vô bờ bởi chị tưởng sẽ mất con vĩnh viễn. Ngày 3/3, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu cho cháu Hoàng Anh lần thứ ba.
Vậy là chỉ trong chưa đầy 3 tháng, một đứa trẻ vô tư phải trải qua liên tiếp 3 ca mổ não khiến cơ thể cháu kiệt quệ hẳn đi. Những cơn đau cháu phải gánh chịu quá lớn, in hằn lên tuổi thơ những vết sẹo tâm hồn chẳng tài nào lên được da non.
Chị Quý lo lắng, sợ hãi khi con liên tiếp bị tử thần đe dọa |
Cả gia đình nguy cơ “ra đường”
Tạm giữ lại được mạng sống cho con, gia đình chị Quý đang phải đối mặt với nguy cơ mất hết nhà cửa. Do chuyển bảo hiểm vượt tuyến nên con chị chỉ được hưởng 40% chi phí do bảo hiểm chi trả.
Để có được tiền mổ não cho con qua 3 lần, chị Quý phải đi đặt sổ đỏ để đổi lấy 210 triệu đồng. Chưa hết, chị còn phải vay nặng lãi bên ngoài với số tiền lãi hàng tháng phải trả lên đến 2 triệu đồng.
Thời điểm hiện tại, con chị đang phải bước vào đợt hoá trị với số tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả lên đến 10 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 1 tuần.
Cậu bé kháu khỉnh đang rất cần sự giúp đỡ từ phía bạn đọc |
Trong khi đó, chồng chị, anh Nguyễn Thành Duân (SN 1990) làm thợ sơn, lương ba cọc ba đồng. Chị cũng không thể làm được gì do phải chăm con. Quá bất lực trước hoàn cảnh bi đát hiện tại, chị Quý không cầm nổi nước mắt.
“Tôi phải tìm mọi cách để cứu con. Nhìn cảnh con liên tục cận kề cái chết, cha mẹ nào chịu đựng nổi. Số tiền vay mượn giờ đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình rồi, chỉ sợ rằng có ngày con đi truyền hóa chất về, cháu không còn nhà để ở nữa thôi", chị Quý nấc lên.
Phạm Bắc
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Lê Thị Quý, tổ 13 xã Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ. SĐT 0985479873. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.099 (cháu Nguyễn Thành Hoàng Anh) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamnet Số tài khoản: 114000161718 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436. |
Giữa thời điểm gia đình chị Xuyên lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn, cậu con trai bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư máu.
" alt="Con liên tiếp mổ não, cả nhà có nguy cơ 'ra đường'"/>HLV Park Hang Seo nói rằng việc đội hình xuất phát U22 Việt Nam rò rỉ sẽ khiến các trận đấu của đội nhà gặp nhiều khó khăn, bởi đối thủ hoàn toàn có thể biết được ai ra sân, ai dự bị và lên phương án đối phó một cách triệt để.
Và có vẻ như việc lộ đội hình khiến các trận đấu trước vòng bán kết của U22 Việt Nam thực sự khó khăn khi rất vất vả mới chiến thắng được U22 Indonesia, U22 Singapore hay hoà U22 Thái Lan thì phải...
![]() |
U22 Việt Nam chắc chắn không còn xa lạ với các đối thủ |
2. Việc HLV Park Hang Seo lo lắng hoàn toàn có thể hiểu được, bởi chuyện ai đá chính, ai dự bị và chơi như thế nào trước mỗi đối thủ khác nhau là thông tin tuyệt mật cần phải giữ gìn cho U22 Việt Nam.
Tuy nhiên, có vẻ như chiến lược gia người Hàn Quốc lo hơi xa khi mà U22 Việt Nam không còn lạ gì đối với các đối thủ trong khu vực về mặt nhân sự, nếu như nhìn vào danh sách mà ông Park mang đến SEA Games 30 với mục tiêu tấm HCV.
Ông Park đã mang đến SEA Games tới 7 tuyển thủ từng tham dự AFF Cup 2018, Asian Cup như Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, thủ môn Bùi Tiến Dũng... rồi phần còn lại cũng đã góp mặt ở vòng loại U23 châu Á 2020 hồi đầu năm tại Việt Nam.
Và nếu so đo một cách kỹ lưỡng, thì chỉ có Ngọc Bảo dường như là mới mà thôi, bởi phần còn lại đều đi lên từ U20, U22 hay tuyển Quốc gia vài năm qua, thì rõ ràng việc tiết lộ ai đá chính không phải mấu chốt của vấn đề.
3. Chẳng những không mới về nhân sự về lối chơi cho tới lúc này tại SEA Games 30 HLV Park Hang Seo cũng không thay đổi quá nhiều so với trước đây, khi lấy đôi cánh là nền tảng cho mọi tính toán về sơ đồ chiến thuật.
![]() |
để vì thế muốn chiến thắng ở trận chung kết SEA Games 30, xem ra U22 Việt Nam cần có thêm bài mới từ ông Park |
HLV Park Hang Seo có thể dùng 1 hoặc 2 trung phong, thậm chí là 3 cầu thủ đá sát vạch 16m50 nhưng các cầu thủ chạy cánh lên tham gia tấn công, hỗ trợ phòng ngự... gần như bất biến với Văn Hậu, Trọng Hoàng (hoặc thử nghiệm ai đó đá ở đây).
Không thay đổi nhiều về lối chơi, các bài tấn công... như thế, nên rốt cuộc khi gặp một đối thủ ngang, hay mạnh về thể lực U22 Việt Nam gặp khó âu cũng là điều dễ hiểu, chứ không hẳn vì rò rỉ đội hình hay chiến thuật như thầy Park than phiền.
Mọi vấn đề của U22 Việt Nam từ nhân sự cho tới chiến thuật bây giờ càng không mới nữa với các đối thủ (và ngược lại) khi trải qua gần hết chặng đường ở SEA Games 30, thế nên e khó mà giấu được Indonesia ở trận chung kết diễn ra vào 10/12 này.
Vậy nên, có lẽ ông Park cần mang ra một điều gì mới cho U22 Việt Nam để khiến U22 Indonesia bất ngờ và giành chiến thắng ở trận chung kết SEA Games 30 tới đây. Còn nếu như hết vốn, xem ra để hoàn thành mục tiêu có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đấy, thầy Park!
Mai Anh
U22 Việt Nam đấu Indonesia: Thầy Park lộ bài, cần bất ngờ phút 89
Nhận định, soi kèo Ohod Medina vs Al Tai, 20h15 ngày 19/2: Khó tin cửa trên
Có thể thấy, giống như U22 Việt Nam, U22 Indonesia không duy trì bộ khung cố định nào trong suốt hành trình SEA Games 30.
![]() |
Asnawi Bahar là mắt xích chủ lực của U22 Indonesia |
Indra Sjafri, một đối thủ xứng tầm của HLV Park Hang Seo, luôn xoay vòng đội hình, và tạo cho mình bộ khung riêng ở từng thời điểm.
Mặc dù vậy, sau vòng bảng, có thể nhận thấy HLV Indra Sjafri xây dựng U22 Indonesia dựa trên những mắt xích nhất định.
Đầu tiên phải kể đến Asnawi Bahar - được ví như Philipp Lahm hay Sergi Roberto của bóng đá Indonesia.
Asnawi chủ yếu được sử dụng ở vai trò hậu vệ phải, và có thể đá tốt ở hàng tiền vệ. Anh có thể lực, tốc độ và tham gia hỗ trợ tấn công cực tốt.
Mới 20 tuổi, nhưng Asnawi có kinh nghiệm với HCB SEA Games 29, cùng U22 Indonesia giành chức vô địch Đông Nam Á hồi đầu năm nay.
Saddil Ramdani - chàng trai 20 tuổi khác và cũng là nhà vô địch U22 AFF 2019 - được ví như bộ não tấn công trong chiến thuật của Indra Sjafri.
![]() |
Osvaldo Haay đã ghi 8 bàn ở SEA Games 30 |
U22 Indonesia linh hoạt giữa 4-3-3 với 4-2-3-1, và Saddil Ramdani chính là điểm nhấn tạo nên sự nhịp nhàng. Anh đặc biệt còn mạnh về tinh thần.
Mắt xích chủ lực còn lại tất nhiên là Osvaldo Haay, người đang cùng Hà Đức Chinh dẫn đầu danh sách vua phá lưới SEA Games 30, với cùng 8 bàn thắng.
Điểm mạnh thể lực
Bên cạnh 3 nhân tố kể trên, những người đóng vai trò triển khai bóng, phát động tấn công và dứt điểm, U22 Indonesia còn mạnh mẽ với lối đá thể lực.
Zulfiandi và Evan Dimas là cặp tiền vệ trung tâm nổi bật nhất với lối đá thể lực.
![]() |
U22 Indonesia mạnh mẽ về thể lực và tranh chấp tay đôi |
Bộ đôi này không xa lạ với HLV Park Hang Seo và một số tuyển thủ U22 Việt Nam. Họ là những thành viên đội tuyển Indonesia đấu Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 cách nay không lâu.
Indra Sjafri đã chuẩn bị rất kỹ về mặt thể lực cho U22 Indonesia, thông qua những ngày tập huấn tại Nhật Bản, rồi sau đó đóng quân ở Bali.
Có sẵn nền tảng, lại được chuẩn bị kỹ, U22 Indonesia bung hết sức cho cuộc chiến ở Philippines, và là đội bóng di chuyển nhiều nhất giải đấu.
Sự mất tập trung của U22 Indonesia
Lúc này, U22 Indonesia cùng U22 Việt Nam có chung hiệu quả tấn công và phòng ngự. Hai đội ghi tổng cộng 21 bàn - nhiều nhất SEA Games 30, và 4 lần thủng lưới.
Với Indonesia, 15 trong 21 bàn thắng được ghi sau giờ giải lao, trong đó, 13 bàn diễn ra trong hiệp 2, và 2 bàn được ghi khi bước vào hiệp phụ.
![]() |
U22 Indonesia thường mất tập trung cuối trận |
Bùng nổ sau giờ nghỉ, nhưng đội quân của HLV Indra Sjafri cũng có hạn chế không nhỏ, thiếu tập trung khi đối thủ gia tăng sức ép.
Cụ thể, U22 Indonesia rất dễ mất tập trung trong hiệp hai, khi bị đối phương gia tăng áp lực tấn công từ nhiều phía.
Cả 4 bàn thua của U22 Indonesia cho đến nay đều diễn ra trong hiệp 2. Một nửa là trận thua U22 Việt Nam ở vòng bảng, và 2 bàn thua khác trước U22 Myanmar.
Đặc biệt hơn, 3/4 bàn thua của U22 Indonesia xuất hiện khi trận đấu đi vào 15 phút cuối. Đây là hạn chế của việc khai thác lối đá thể lực, khiến nhiều cầu thủ của ông Indra Sjafri mất cảm giác bóng vào cuối trận, và tinh thần mất ổn định.
U22 Indonesia là nhà ĐKVĐ U22 Đông Nam Á, với những con người trẻ rất hiểu nhau. Nhưng "Garuda Muda" (những chú Kim sí điểu trẻ) vẫn tồn tại điểm yếu lớn, mà chính U22 Việt Nam đã từng nhìn thấy rõ.
Video U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia:
Lịch Thi Đấu Sea Game 30 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
10/12 | ||||||||
10/12 | 15:00 | Campuchia | ![]() | -:- | ![]() | Myanmar | Tranh 3,4 | |
10/12 | 19:00 | Việt Nam | ![]() | -:- | ![]() | Indonesia | Chung kết |
2. Ủng hộ tại ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-04-2020 01:00:00 | 100,000 | ung ho MS 2020. 087 (be Luong Gia Kiet); thoi gian GD:20/04/2020 23:13:08 |
21-04-2020 01:00:12 | 100,000 | Ung ho MS 2020.089 (ba Le Thi Phuong o Ha Tinh); thoi gian GD:20/04/2020 23:15:21 |
21-04-2020 06:12:09 | 500,000 | CT DEN:011200090786 MBVCB.389662103.255788.Ung ho MS 2020.092 Ung ho be Hoang La Khanh .CT tu 0071003268693 VO TIEN DUN |
21-04-2020 06:37:00 | 100,000 | CT DEN:011206258199 MoMoT0989185375T5401954108T970415TUng ho be Hoang La Khanh |
21-04-2020 07:09:27 | 200,000 | ung ho MS 2020.092 (ung ho be Hoang La Khanh) |
21-04-2020 07:20:24 | 100,000 | CT DEN:011207284244 MoMoT0989324543T5402167913T970415TChuc Chau luon vui va mau khoe |
21-04-2020 07:27:28 | 100,000 | CT DEN:011200851222 5402227292 Chuyen qua MoMo Chuc Chau mau khoe va luon vui veGui toi HOANG LA KHANH 11 tuoi to 8Tinh tucNguyen binh CB |
21-04-2020 09:12:39 | 100,000 | So GD goc: 10002662 Ms 2020091 ung ho be Tran Quang Thien |
21-04-2020 09:48:17 | 500,000 | ung ho MS 2020092 Ung ho be Hoang La Khanh |
21-04-2020 09:53:04 | 1,000,000 | CT DEN:421097429689 ung ho ms 2020. 092 ung ho be Hoang La Khanh |
21-04-2020 10:38:02 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020092 Ung ho be Hoang La Khanh |
21-04-2020 13:30:45 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
21-04-2020 13:47:46 | 5,000 | UNG HO MS 2020.092 |
21-04-2020 15:32:45 | 200,000 | MS2020.091Tran Quang ThienGD112115N0420 |
21-04-2020 16:13:02 | 100,000 | CT DEN:011216446970 ung ho MS 2020 090 be Hoang |
21-04-2020 16:13:59 | 100,000 | CT DEN:011216447932 ung ho MS 2020 092 be Khanh |
21-04-2020 20:17:17 | 300,000 | CT DEN:421227645555 Ung ho be Luong Gia Kiet |
22-04-2020 00:44:20 | 200,000 | ung ho MS 2020092 Ung ho be Hoang La Khanh; thoi gian GD:21/04/2020 23:27:45 |
22-04-2020 02:40:22 | 100,000 | CT DEN:011302443907 MS 2020.092 Ung ho be Hoang La Khanh FT20113773035940 |
22-04-2020 06:09:50 | 100,000 | CT DEN:060511630487 Ngn hng TMCP Cng Thng Vit Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 093 be Luong dang khoi |
22-04-2020 06:14:02 | 200,000 | CT DEN:011300060570 MBVCB.390443280.444616.Ung ho MS 2020.093 ung ho be Luong Dang Khoi .CT tu 0071003268693 VO TIEN DU |
22-04-2020 08:00:44 | 200,000 | Ung ho MS 2020.093 be LUONG DANG KHOI |
22-04-2020 08:01:15 | 100,000 | CT DEN:011308417253 MS 2020.093 UNG HO BE LUONG DANG KHOI |
22-04-2020 08:34:14 | 300,000 | Ung ho MS 2020.093 (Ung Ho be Luong Dang Khoi) |
22-04-2020 08:40:30 | 100,000 | ung hoMS 2020.093(Ung ho be Luong Dang Khoi) |
22-04-2020 08:46:49 | 100,000 | CT DEN:011301203194 IBFT MS 2020.093 |
22-04-2020 09:08:48 | 600,000 | CT DEN:011300073665 MBVCB.390546304.459265.Ung ho be Luong Dang Khoi MS2020093.CT tu 0391001011844 HO THI KIM CHI toi 11 |
22-04-2020 09:16:04 | 200,000 | MS2020.093 ( ung ho be Luong Dang Khoi) |
22-04-2020 09:49:52 | 200,000 | Ung ho MS 2020.093 (ung ho be Luong Dang Khoi) |
22-04-2020 09:58:46 | 300,000 | CT DEN:011309184708 ung ho 2020.093 |
22-04-2020 10:02:26 | 500,000 | CT DEN:011303827660 Chuyen tien ung ho MS 2020.092 La Hoang Khanh |
22-04-2020 10:17:10 | 500,000 | CT DEN:011310458723 Ung ho MS 2020.093 Ung ho be Luong Dang Khoi FT20113058178307 |
22-04-2020 10:23:34 | 300,000 | CT DEN:011310465498 Ung ho MS 2020.092 be Hoang La Khanh FT20113170910213 |
22-04-2020 10:25:35 | 300,000 | CT DEN:011310467250 Tu thien Ms 2020.093 luong dang khoi FT20113977867054 |
22-04-2020 10:42:33 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-04-2020 11:10:42 | 20,000 | Ung ho MS 2020.093. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
22-04-2020 11:16:30 | 1,000,000 | ung ho be Dang Khoi.MS 2020.093 |
22-04-2020 11:49:24 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020093 Ung ho be Luong Dang Khoi |
22-04-2020 11:52:26 | 200,000 | CT DEN:011311519926 MS 2020.093 ung ho be Luong Dang Khoi FT20113827295783 |
22-04-2020 13:41:32 | 500,000 | CT DEN:133659472907 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 MS 2020 093 Luong Dang Khoi |
22-04-2020 14:33:19 | 100,000 | Ung ho MS 2020093 Ung ho be Le Dang Khoi |
22-04-2020 15:34:49 | 100,000 | MS 2020.068 |
22-04-2020 16:03:10 | 150,000 | CT DEN:011309038045 Chuyen tien ung ho MS 2020.093 |
22-04-2020 16:16:05 | 1,000,000 | CT DEN:011316643792 ung ho MS 2020.093 ung ho be Luong Dang Khoi FT20113008804400 |
22-04-2020 16:59:50 | 100,000 | ms 2020.092 ung ho be Hoang La Khanh |
22-04-2020 21:28:41 | 100,000 | CT DEN:212402352862 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020092 |
22-04-2020 22:39:10 | 500,000 | ung ho MS 2020.093 ( ung ho be Luong Dang Khoi) |
23-04-2020 00:38:37 | 500,000 | Ung ho MS 2020.093 (Ung ho be Luong Dang Khoi); thoi gian GD:22/04/2020 23:23:47 |
23-04-2020 00:40:17 | 50,000 | CT DEN:011323750757 ung ho MS 2020 093 Luong Dang Khoi; thoi gian GD:22/04/2020 23:57:38 |
23-04-2020 06:11:40 | 1,000,000 | ung ho MS 2020.094 ( chau Nguyen Viet Thanh Loc ) |
23-04-2020 06:13:57 | 500,000 | VUONG THI PHUONG TRUC _ms 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 06:15:59 | 50,000 | ung ho MS 2020.094 NGUYEN VIET THANH LOC |
23-04-2020 06:22:21 | 50,000 | ung ho MS 2020.094 (Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 06:23:34 | 100,000 | CT DEN:061848358440 Vietinbank 114000161718 NGUYEN THI THANH NGUYET chuyen khoan chia se chau loc |
23-04-2020 06:46:49 | 50,000 | CT DEN:011406820082 Ung ho Chau NGUYEN VIET THANH LOC FT20114948170460 |
23-04-2020 06:48:40 | 50,000 | MAI THI NGOAN Chuyen tienMS 2020.094 (Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 06:50:47 | 200,000 | CT DEN:011323712127 Ung ho MS 2020094 Nguyen viet Thanh Loc |
23-04-2020 06:53:57 | 250,000 | Ung ho MS 2020.094(Nguyen Viet Thanh Loc)Le Dinh Quang DD 0903785602 |
23-04-2020 07:10:14 | 300,000 | CT DEN:011407130635 ung ho be nguyen viet thanh Loc ma so 2020.094 |
23-04-2020 07:13:42 | 500,000 | CT DEN:230054132695 Ung ho Nguyen viet thanh loc MS2020 094 |
23-04-2020 07:24:41 | 100,000 | CT DEN:011407439668 UNG HO MS2020.094 UNG HO NGUYEN VIET THANH LOC |
23-04-2020 07:24:49 | 1,000,000 | CT DEN:011400236978 Ung ho MS 2020.094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 07:34:53 | 200,000 | CT DEN:011400262000 ung ho MS 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 07:47:15 | 100,000 | ung ho MS 2020094 UH nguyen ten thanh loc |
23-04-2020 07:55:53 | 200,000 | CT DEN:011400031902 MBVCB.391251513.635626.Ung ho MS 2020.094 ung ho Nguyen Viet Thanh Loc .CT tu 0071003268693 VO TIEN |
23-04-2020 08:03:49 | 100,000 | ung ho ms 2020.094; Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 08:06:00 | 100,000 | ung ho ms 2020.093; be Luong Dang Khoi |
23-04-2020 08:11:51 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020094 em Nguyen Viet Thanh Loc thuong be qua |
23-04-2020 08:24:16 | 1,000,000 | MS 2020.094 ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 08:26:21 | 200,000 | CT DEN:011408048792 ms 2020 094 ung ho nguyen viet thanh loc |
23-04-2020 08:29:11 | 500,000 | Be Minh ung ho MS 2020.094 (ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 08:34:04 | 200,000 | ms 2020094 |
23-04-2020 08:36:58 | 500,000 | CT DEN:011408112621 UNG HO MS 2020.094 NGUYEN VIET THANH LOC |
23-04-2020 08:39:15 | 100,000 | CT DEN:011401714651 DAO DUY NGU CHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET |
23-04-2020 08:40:03 | 200,000 | ung ho Nguyen Viet Thanh Loc, tai BankPlus REQID 200423214218329 |
23-04-2020 08:41:43 | 500,000 | MS 2020.094(Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 08:42:25 | 100,000 | ung ho MS 2020094 ung ho nguyen viet thanh loc |
23-04-2020 08:43:29 | 300,000 | CT DEN:011408112768 MS 2020.094 |
23-04-2020 08:44:16 | 200,000 | MS.2020.094 |
23-04-2020 08:45:46 | 100,000 | Vu Thi Uyen ung ho chau Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 08:45:56 | 500,000 | MS 2020.094(Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 08:46:30 | 100,000 | CT DEN:011408836361 GUI TANG CHI XOAN GIUP CHAU NHO CHUA BENH UNG THU FT20114353487407 |
23-04-2020 08:46:52 | 200,000 | So GD goc: 10005779 Ung ho MS 2020.094 |
23-04-2020 08:47:27 | 500,000 | MS 2020.092(Ung ho Hoang La Khanh) |
23-04-2020 08:48:35 | 500,000 | ms2020.094( ung ho be nguyen viet thanh loc) |
23-04-2020 08:48:42 | 200,000 | Nguyen Anh Tuan chuyen tien ms 2020.094 ( ung ho chau Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 08:49:49 | 50,000 | ung ho MS 2020094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 08:51:10 | 100,000 | ung ho MS 2020 094 chau Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 08:51:34 | 500,000 | UNG HO MS 2020094 UNG HO NGUYEN VIET THANH LOC |
23-04-2020 08:54:00 | 200,000 | CT DEN:011401085308 Hien xin ung ho Nguyen Viet Thanh Loc ma so 2020094 chuc be mau khoe manh |
23-04-2020 08:56:16 | 2,000,000 | ung ho MS 2020.094 (chau Nguyen viet Thanh Loc) |
23-04-2020 08:57:06 | 200,000 | MS 2020.094 (ung ho chau Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:01:43 | 200,000 | Hoai Hang MS2020.94 ungho nguyen viet thanh loc with love |
23-04-2020 09:04:18 | 300,000 | ung ho MS 2020.094 ( ung ho nguyen viet thanh loc) |
23-04-2020 09:06:39 | 200,000 | UH MS 2020.094 (Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:07:09 | 200,000 | Ung ho MS 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 09:10:13 | 100,000 | MS 2020.094 (Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:10:33 | 500,000 | Bui Quang Tan chuyen tien ung ho MS 2020.094 (ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:11:37 | 50,000 | CT DEN:090646288533 Vietinbank 114000161718 HONG TUYEN ung ho MS 2020 094 |
23-04-2020 09:14:10 | 200,000 | CT DEN:011400040509 MBVCB.391294383.645237.ung ho be Nguyen Viet Thanh Loc.CT tu 0181003494700 TRAN HOANG MEN toi 114000 |
23-04-2020 09:25:11 | 2,000,000 | CT DEN:011409135422 Ung ho ma so 2020.094 Nguyen viet thanh Loc |
23-04-2020 09:27:17 | 500,000 | ung ho MS 2020.094 (Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:27:43 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
23-04-2020 09:35:07 | 200,000 | CT DEN:011402311453 gd cubi uh MS 2020.094 be Loc |
23-04-2020 09:36:19 | 200,000 | CT DEN:011409093948 ung ho be Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 09:40:05 | 100,000 | CT DEN:011402654427 UNG.HO.CHAU.LOC.HA.TINH |
23-04-2020 09:54:32 | 100,000 | MS 202094 (ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 09:56:09 | 300,000 | CT DEN:011402322285 ung ho MS 2020.094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 09:59:27 | 200,000 | CT DEN:011402725508 Phun ngoc trinh ck ung ho be nguyen viet thanh loc 5tuoi |
23-04-2020 09:59:46 | 100,000 | ung ho MS 2020.094 nguyen viet thanh loc |
23-04-2020 10:09:21 | 50,000 | ung ho MS 2020.094 ( ung ho chau Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 10:12:03 | 200,000 | Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.094 |
23-04-2020 10:13:10 | 200,000 | CT DEN:011410752940 MS 2020.094 UNG HO NGUYEN VIET THANH LOC 230420 10 13 08 752940 |
23-04-2020 10:14:18 | 500,000 | CT DEN:011400063635 Ung ho MS 2020.094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 10:20:48 | 500,000 | CT DEN:011400063949 Ung ho MS 2020.094 Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 10:21:20 | 100,000 | Le Ngo Ngoc Thu chuyen tien Ung Ho MS 2020.094 (Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 10:30:11 | 100,000 | CT DEN:011403339942 Chuyen tien ung ho be nguyen thanh loc. |
23-04-2020 10:30:58 | 200,000 | CT DEN:011410137139 Ung ho 2020 094 |
23-04-2020 10:33:25 | 100,000 | CT DEN:011403341581 MS 2020.093 |
23-04-2020 10:45:44 | 500,000 | Ung ho Nguyen Viet Thanh Loc |
23-04-2020 10:56:33 | 1,000,000 | Nguyen H H Binh ung ho MS 2020.094 Nguyen Viet Thanh Loc ( nguoi nha chi Nguyen Thi Xoan ) |
23-04-2020 11:00:17 | 500,000 | CT DEN:011404282589 ung ho be Nguyen Viet Thanh Loc o Ha Tinh u nguyen bao than kinh |
23-04-2020 11:08:21 | 1,000,000 | CT DEN:011411757607 UNG HO MS 2020.094 UNG HO NGUYEN VIET THANH LOC 230420 11 08 19 757607 |
23-04-2020 11:09:46 | 100,000 | MS2020.094( ung ho nguyen viet thanh loc) |
23-04-2020 11:11:13 | 100,000 | ung ho MS 2020.094( ung ho chau Nguyen Viet Thanh Loc) |
23-04-2020 11:22:33 | 300,000 | So GD goc: 995220042352453 995220042352453 - ung ho |
23-04-2020 11:35:10 | 200,000 | MS 2020.094 |
23-04-2020 11:55:07 | 500,000 | ung ho ms 2020 094 chi Nguyen Viet Thanh Loc |
