Nhận định, soi kèo Puebla vs UNAM Pumas, 7h ngày 6/8
本文地址:http://account.tour-time.com/html/542a198917.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
Nhận định, soi kèo U19 Ailen vs U19 Đức, 21h00 ngày 25/3: Nghiền nát đối thủ
Tuy nhiên, vào hôm qua (5/7), Messivà Neymar đã được trông thấy trên sân tập của nhà vô địch Ligue 1. Trên trang cá nhân, tay săn bàn 35 tuổi cũng đăng hình ảnh cười tươi rói cũng như nghiêm túc tập luyện, kèm nội dung ‘báo cáo’ đến người hâm mộ: Ngày 1 cho mùa giải 2022/23.
Messi trải qua mùa giải đầu tiên không thật như ý trên đất Pháp và phía trước là giải đấu lớn có thể nói là cuối cùng trong sự nghiệp của anh: World Cup 2022.
Có lẽ vì vậy mà siêu sao Argentina đã quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ của mình để trở lại tập sớm cùng PSG, quyết tâm có mùa giải bùng nổ hơn cho đội bóng Paris.
Cũng trong ngày hôm qua, PSG chính thức thông báo sa thải người thầy đồng hương của Messi - HLV Pochettino để bổ nhiệm Christophe Galtier từ Nice ngồi “ghế nóng” ở Parc des Princes.
Một sự thay đổi được cho là tích cực ở PSG khi HLV Pochettino không thực sự thuyết phục được cầu thủ cũng như lãnh đạo, các ông chủ PSG.
L.H
">Messi tươi rói trở lại tập sớm cùng PSG
Pháp phải đối mặt với thách thức Đan Mạch trong hành trình tìm kiếm vé vòng 1/8 và né được Argentina, đội nhiều khả năng dẫn đầu bảng C.
Ở bảng đấu này, Australia và Tunisia rất khó cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu với những đối thủ mạnh hơn đến từ châu Âu.
Thử thách của Pháp
"Không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, vì chúng tôi không có thời gian", Deschamps than thở vào thời điểm ông công bố danh sách đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2022.
Không một đội tuyển nào chịu tổn thất nặng nề như Pháp khi bước vào World Cup 2022.
N'Golo Kante và Paul Pogba, những thủ lĩnh của mùa hè nước Nga 2018, đều không thể sang Qatar vì chấn thương.
Tương tự là trường hợp của Presnel Kimpembe. Điều này khiến Deschamps phải trông chờ vào Raphael Varane chưa có 100% thể lực, Lucas Hernandez mới vừa trở lại, hay William Saliba không có nhiều kinh nghiệm quốc tế.
Gần đến ngày khai mạc, Phápchịu thêm tổn thất khi cầu thủ tấn công đa năng Nkunku rời đội. Kolo Muani là gương mặt được triệu tập bổ sung.
Ở World Cup 2022, hàng tiền vệ của Pháp gây hoài nghi lớn. "Les Bleus" dựa vào bộ đôi trẻ Eduardo Camavinga và Aurelien Tchouameni, những người vốn thiếu sự gắn kết dù có thời gian không ngắn đá cùng nhau ở Real Madrid.
Giữa lúc lực lượng có nhiều hạn chế, Pháp gặp lại đối thủ Đan Mạch ở bảng D World Cup 2022.
Đan Mạch với thủ lĩnh Eriksen đã đánh bại Pháp trong cả hai lần gặp nhau gần nhất tại UEFA Nations League. Mới nhất là chiến thắng 2-0 tại Copenhagen cách nay chưa đầy hai tháng.
Chắc chắn, Đan Mạch sẽ là thách thức lớn nhất của Pháp ở vòng bảng và tác động đến hành trình bảo vệ ngôi vương. Nếu không thể nhất bảng, "Les Bleus" sẽ phải đối mặt nhiều biến số không thể lường trước.
Có thể nói, ngoài việc chiến đấu cho ngôi đầu bảng C, Deschamps còn phải thử nghiệm trong giai đoạn vòng bảng để tìm công thức tối ưu cho Pháp. Thời gian qua, thử nghiệm không có nhiều điểm khả quan, khi họ chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất (thua 3).
Ngôi sao: Kylian Mbappe
Hơn 4 năm trước, Kylian Mbappe ra mắt sân chơi World Cup đầy ấn tượng, là một trong những nhân tố giúp Pháp lên ngôi vô địch.
Giải thưởng cầu thủ trẻ hay nhất ở Nga phản ánh dấu ấn mà Mbappe thể hiện.
Mbappeđã trưởng thành và khôn ngoan hơn rất nhiều. Bên cạnh những tranh cãi ở PSG, không thể phủ nhận khả năng ghi bàn ấn tượng của tiền đạo 28 tuổi này.
Mùa này, Mbappe ghi 19 bàn sau 20 trận cho PSG. Anh có 4 pha lập công cho "Les Blues" từ đầu năm và bước vào top 10 cầu thủ nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của đội tuyển.
Khi tuyến giữa không được đánh giá cao và hàng thủ có hạn chế thể lực, Pháp có khả năng lấy công bù thủ. Mbappe chính là chìa khóa cho giải pháp này.
Một câu hỏi đặt ra là Deschamps có thể kết hợp Mbappe với Karim Benzema hay không. Cả hai có những phẩm chất riêng và là những tiền đạo hay nhất châu Âu mùa trước.
Không có những bệ phóng như ở nước Nga, người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu Mbappe có đủ sức dẫn Pháp bảo vệ Cúp vàng, qua đó chứng minh nhận định anh là người kế nhiệm Messi - Ronaldo mở ra kỷ nguyên mới cho cuộc bầu chọn Quả bóng vàng.
Xem ngay lịch thi đấu World Cup 2022 hôm nay mới nhất tại đây!
Nhận định bảng D World Cup 2022
Ngoài ra, đối với ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh, kết quả thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh phải từ 7 trở lên.
Đối với thí sinh dự tuyển và theo học ngành Luật tại phân hiệu của trường ở Đăk Lăk, tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15 trở lên (không tính ưu tiên).
Những thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Arizona (Mỹ), tổng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải đạt từ 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển. Ngoài ra, các em phải có trình độ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương.
Năm 2019, điểm chuẩn của Trường ĐH Luật Hà Nội dao động từ 15,25 - 27,25. Trong đó, ngành Luật kinh tế khối C00 có điểm chuẩn cao nhất là 27,25.
Năm 2020, Đại học Luật Hà Nội tuyển 2.265 chỉ tiêu cho các ngành Luật, Luật kinh tế, Luật thương mại quốc tế, Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) ở tổ hợp A00, A01, C00, D01, D02, D03. Ngoài ra, trường còn có chương trình liên kết nước ngoài.
Thúy Nga
Ông Đoàn Trung Kiên, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp vừa được Bộ Tư pháp điều động giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.
">Điểm sàn của Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2020
Nhận định, soi kèo Kataller Toyama vs JEF United, 17h00 ngày 26/3: Thêm một lần đau
Kết quả bóng đá hôm nay 21/7
“‘Đạt điểm 10 môn Ngữ văn là điều không thực tế’ – em và các bạn thường nói đùa với nhau như vậy. Thế nên, khi nhận kết quả này, em vô cùng bất ngờ. Nhưng sau khi đã bớt run hơn, em nghĩ, nếu bài của em vượt qua được một hội đồng chấm thi thì điều đó có thể là xứng đáng”.
Yêu lịch sử, học giỏi môn tiếng Anh, Trâm lựa chọn dự thi khối D14 (Ngữ văn, tiếng Anh và Lịch sử). Kết quả, Trâm đạt số điểm 29,05 (trong đó môn Ngữ văn đạt 10 điểm; Lịch sử 9,75 điểm; tiếng Anh 8,8 điểm và 0,5 điểm khu vực).
Dương Ngọc Trâm, cựu học sinh Trường THPT Chu Văn An (An Giang)
Để đạt điểm 10 môn Ngữ văn, theo Trâm là do bản thân đã “đánh trúng” vào tầm tư tưởng đề bài yêu cầu. “Em biết một số bạn chỉ phân tích từng câu, từng chữ trong đoạn trích mà không nêu bật lên được luận điểm chính đề bài yêu cầu: “Đất nước là của nhân dân”. Em nghĩ rằng, điều người chấm muốn nhìn thấy là khả năng phân tích, lập luận chứ không chỉ là vấn đề về mặt câu chữ”.
Bên cạnh đó, Trâm còn liên hệ, lấy dẫn chứng đa dạng ở cả các tác phẩm trong và ngoài nước.
“Em đã liên hệ với tác phẩm “Đại gia Gatsby”. Nhân vật chính trong tác phẩm này xuất phát điểm là một người nghèo đói, nhưng anh vẫn sẵn sàng ra trận để chiến đấu. Khi trở lại, anh chăm chỉ làm việc và trở thành đại gia nước Mỹ trong những năm 50. Em đã liên hệ với nhân vật này để làm dẫn chứng cho “những người đã làm ra đất nước”.
Đạt điểm cao có sự đóng góp to lớn từ việc đọc sách
Tình yêu đối với môn Ngữ văn của Trâm bắt nguồn từ ông ngoại – vốn là một giáo viên dạy Ngữ văn. Ngay từ khi còn nhỏ, Trâm đã thường được nghe ông kể về các nhân vật trong những cuốn truyện cũ. Đến khi lớn hơn, hai ông cháu lại dành thời gian trao đổi với nhau về các tác giả, tác phẩm trong và ngoài chương trình.
“Em nghe về câu chuyện cuộc đời của các tác giả và bỗng thấy tò mò, muốn tìm hiểu về các tác phẩm của họ”.
Trâm là một trong hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay
Đọc sách truyện mọi lúc là cách Trâm tự rèn luyện và học môn Ngữ văn. “Em nghĩ, muốn học tốt môn Văn thì không thể lười đọc sách. Việc đạt điểm 10 môn Ngữ văn, em nghĩ có sự đóng góp to lớn từ thói quen này”.
Nhưng theo nữ sinh, việc đọc này phải xuất phát từ chuyện bản thân tự muốn thay vì coi đó là nhiệm vụ.
“Em thường đọc sách rất nhiều và dành mọi thời gian để đọc. Em đọc từ tiểu thuyết, truyện ngắn, đặc biệt là những tác phẩm có lối hành văn phù hợp với văn phong của em.
Cuốn sách em thích đọc nhất là “Người đua diều”. Cách thức tác giả hành văn trong tác phẩm này rất mềm mại, hợp với văn phong của em.
Đến năm lớp 12, khi phải đi học cả sáng, cả chiều, em lại tranh thủ đọc sách vào buổi trưa. Em coi việc đọc sách như một sở thích và cũng là hình thức để giải trí”.
Học từ bạn bè là dễ nhất
Bên cạnh đó, theo Trâm, việc học từ những bài văn xuất sắc của bạn bè cũng là một cách rèn luyện dễ dàng nhất.
“Trong lớp, em hay trao đổi với những bạn viết văn tốt. Chúng em tự nhận xét bài cho nhau để rút ra lưu ý, ví dụ với mỗi vấn đề, cần khai thác như thế nào là tốt nhất”.
Mỗi ngày, Trâm thường dành ra 1,5 tiếng để luyện viết những đoạn văn ngắn. Điều này duy trì như một thói quen để rèn khả năng sử dụng ngôn từ. Mỗi tuần, nữ sinh lại chọn ra một buổi tối để viết bài Văn hoàn chỉnh và căn giờ làm bài nghiêm túc.
“Với cách học như thế, em không còn cảm thấy ngại viết hay bí từ trong quá trình làm bài”, Trâm nói.
Một ngày học theo công thức 1,5 – 1 – 1, tức 1,5 tiếng luyện viết đoạn Văn; 1 tiếng luyện đề tiếng Anh và 1 tiếng để ôn tập môn Lịch sử, Trâm cho rằng “dù không học nhiều nhưng đó đều là thời gian thực sự chất lượng”.
“Em tham khảo rất nhiều anh chị khóa trên và nhận ra, học nhiều không bằng học chất lượng. Trường em qua các năm đều có người đạt điểm tuyệt đối các môn. Em coi đó như động lực để phấn đấu. Bên cạnh yếu tố tự thân, em nghĩ là do môi trường lớp chọn các bạn vừa chăm chỉ lại học giỏi, nên em cũng luôn cố gắng để được như các bạn”.
Trâm dự định tới đây sẽ theo học ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Với số điểm 29,05, nữ sinh đã nắm chắc một vé vào ngôi trường mà mình mơ ước.
Thúy Nga
Nguyễn Trung Hải (THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) chỉ sai duy nhất 1 câu trong tổ hợp 3 môn khối A. Hải cũng là thí sinh có điểm số cao nhất trong hơn 5.000 thí sinh dự bài thi đánh giá năng lực của ĐH Bách khoa Hà Nội.
">Nữ sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn, có tổng điểm 29: “Em đọc sách mọi lúc”
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11-10-2020 01:18:30 | 50,000 | Ung ho MS2020.253 (me con chi Chi). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:10/10/2020 23:59:28 |
11-10-2020 06:00:09 | 100,000 | CT DEN:028506035173 MS 2020 254 |
11-10-2020 06:47:50 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020253 me con chi Chi |
11-10-2020 06:49:24 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020254 em Nguyen Van Hien |
11-10-2020 07:27:05 | 100,000 | HOANG GIAO LONG ung ho em Nguyen Van Hien MS 2020.254 |
11-10-2020 07:36:01 | 50,000 | Quoc Nhu ung ho MS 2020.254 (em Nguyen Van Hien) |
11-10-2020 09:13:57 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020254 em Nguyen Van Hien thuong em va me qua |
11-10-2020 11:50:58 | 200,000 | CT DEN:028504123388 ung ho MS 2020.254 em Nguyen Van Hien |
11-10-2020 16:04:19 | 100,000 | ung ho MS 2020253(me con chi Chi) |
11-10-2020 16:27:21 | 500,000 | ung ho ma so MS.2020. 253; ung ho me con chi Chi |
11-10-2020 20:13:32 | 100,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
11-10-2020 21:01:27 | 500,000 | CT DEN:028514837888 MS 2020.247 gia dinh ba Kiem |
11-10-2020 21:04:17 | 500,000 | CT DEN:028514838870 MS 2020.253 me con chi Chi |
11-10-2020 21:06:37 | 500,000 | CT DEN:028514839666 MS 2020.249 em Tran Thi Bich Ly |
12-10-2020 05:31:40 | 500,000 | DONG DUC HAO Chuyen tien ung ho ms 2020.255 ( gd chi chuc) |
12-10-2020 06:00:38 | 500,000 | MS2020.255 |
12-10-2020 06:17:31 | 500,000 | CT DEN:120078701169 Giup gia dinh chi Chuc MS 2020 255 |
12-10-2020 06:23:24 | 500,000 | ung ho chi Chuc MS 2020.255 |
12-10-2020 06:34:28 | 100,000 | ZP5MQ70DMOT9 201012000007842 Gui Pham Thi Chuc NINH BINH |
12-10-2020 07:08:25 | 200,000 | MS2020.255 |
12-10-2020 07:17:24 | 200,000 | CT DEN:028600516455 ung ho gia dinh pham thi chuc chong la dinh van luan |
12-10-2020 07:19:58 | 100,000 | pham thi chuc xom 13 xa khanh mau huyen yen khanh tinh ninh binh |
12-10-2020 07:23:21 | 50,000 | CT DEN:072235198228 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan gia dinh chi chuc ms 2020 255 |
12-10-2020 07:28:47 | 200,000 | LPT ung ho MS 2020255 gia dinh chi Chuc |
12-10-2020 07:42:56 | 200,000 | ung ho MS 2020.255 ( gia dinh chi Chuc ) |
12-10-2020 07:44:08 | 100,000 | VO VAN BINH Chuyen tien ung ho gia dinh chi Pham Thi Cuc |
12-10-2020 07:49:49 | 100,000 | CT DEN:074925650054 Vietinbank 114000161718 LE THI THU TRANG chuyen khoan gd chi Chuc ms 2020255 bao Vietnamnet |
12-10-2020 07:54:01 | 200,000 | CT DEN:075341777035 Vietinbank 114000161718 Ung ho ms 2020 255 |
12-10-2020 08:12:41 | 100,000 | CT DEN:028608926868 MS 2020.255 UH Chi CHUC FT20286102750001 |
12-10-2020 08:19:02 | 200,000 | ung ho MS 2020.255 |
12-10-2020 08:19:52 | 300,000 | NGUYEN VAN NAM Chuyen tien UH giadinh chi chuc |
12-10-2020 08:26:11 | 1,000,000 | So GD goc: 10002703 Ung ho me con chi Chi/Ung ho me con |
12-10-2020 08:26:30 | 100,000 | ung ho ms 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 08:33:58 | 500,000 | TRAN VAN PHUONG CHUYEN TIEN |
12-10-2020 08:37:17 | 50,000 | CT DEN:028600001855 MBVCB.805293942.047668.MS 2020.255 ung ho gia dinh chi Chuc .CT tu 0731000855168 NGUYEN TIEN HUY t |
12-10-2020 08:39:43 | 100,000 | UH chi pham thi chuc |
12-10-2020 08:43:49 | 500,000 | Huynh Thien Thao chuyen tien MS 2020. 255 . chi cuc |
12-10-2020 08:49:48 | 150,000 | DO THI HOAN ung ho gia dinh chi Chuc Ma so 2020.255 |
12-10-2020 08:51:50 | 150,000 | DO THI HOAN ung ho me con chi Chi .Ma so 2020.253 |
12-10-2020 09:00:51 | 300,000 | So GD goc: 10003343 TC:507846584.MBVCB.802676656.HOANG TRONG KHANG HUY chuyen tien ung jo me con chi Chi.CT tu 0581000766387 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
12-10-2020 09:19:25 | 200,000 | Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.255 |
12-10-2020 09:21:39 | 200,000 | So GD goc: 10002228 ung ho MS 2020.253 (me con chi Chi) tai CONG THUONG VN CN DONG DA |
12-10-2020 09:23:56 | 100,000 | CT DEN:028600220269 Ms 2020255 gia dinh chi Cuc |
12-10-2020 09:26:10 | 100,000 | CT DEN:028602621564 Ung ho MS 2020.255 |
12-10-2020 09:30:08 | 200,000 | Bui Thi Tham chuyen tien |
12-10-2020 09:39:28 | 200,000 | ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 09:39:45 | 300,000 | So GD goc: 995220101253651 995220101253651 - ung ho MS 2020.255 Gia dinh chi Chuc, Yen Khanh, Ninh Binh. |
12-10-2020 09:42:39 | 100,000 | CT DEN:028609256482 Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc |
12-10-2020 09:43:52 | 300,000 | CT DEN:028602639976 Chuyen tien ung ho gia dinh chi Chuc ms 2020255 |
12-10-2020 09:44:07 | 100,000 | UNG HO MS 2020.255 GD CHI CHUC |
12-10-2020 09:50:00 | 300,000 | So GD goc: 10014672 Ung ho MS 2020 254 em Nguyen Van Hien |
12-10-2020 09:52:48 | 100,000 | CT DEN:028609279555 Ung ho MS 2020 255 |
12-10-2020 10:00:26 | 50,000 | CT DEN:028610998517 Ung ho MS 2020.255 chuc gia dinh nhieu suc khoe co gang vuot qua kho khan FT20286000801884 |
12-10-2020 10:08:06 | 500,000 | CT DEN:028610313325 Ung ho 2020 255 GD chi Chuc |
12-10-2020 10:14:33 | 1,000,000 | CT DEN:028610428510 Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc |
12-10-2020 10:19:19 | 500,000 | Ung ho MS 2020.255(Gia dinh Chi Chuc)Le Dinh Quang chuyen tien |
12-10-2020 10:20:55 | 500,000 | ung ho ma 20.20.255 |
12-10-2020 10:26:44 | 1,000,000 | CT DEN:028610016027 Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc FT20286008000157 |
12-10-2020 10:27:49 | 200,000 | Ung ho MS 2020255gia dinh chi Chuc |
12-10-2020 10:32:01 | 100,000 | Tong Duy Hung chuyen tien ung ho ma so 2020.255 gia dinh chi chuc |
12-10-2020 10:33:51 | 500,000 | CT DEN:028603698862 Ung ho MS 2020.255 |
12-10-2020 10:36:50 | 50,000 | CT DEN:028610023091 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc FT20286068028502 |
12-10-2020 10:40:20 | 100,000 | ung ho Ms2020.255(gia dinh chi Truc) |
12-10-2020 11:00:08 | 200,000 | CT DEN:028604731072 MS 2020.255 |
12-10-2020 11:00:36 | 3,000,000 | CT DEN:028604607307 ct ung ho gd chi chuc ma so 2020.255 |
12-10-2020 11:02:42 | 200,000 | CT DEN:028611041158 Ms2020.255giadinhchichuc FT20286389002205 |
12-10-2020 11:07:14 | 100,000 | Le Duc Thuan chuyen tien MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 11:09:25 | 200,000 | giup do A Luan |
12-10-2020 11:20:32 | 100,000 | CT DEN:028604707483 giup do |
12-10-2020 11:24:40 | 500,000 | CT DEN:028611325279 MS 2020.255 GD CHI CHUC 121020 11 24 39 325279 |
12-10-2020 11:30:02 | 100,000 | Ung ho gia dinh chi Chuc Anh Luan |
12-10-2020 11:31:50 | 1,000,000 | CT DEN:028611754965 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc |
12-10-2020 11:34:10 | 300,000 | TON NU BICH THUAN Chuyen tien ung ho MS 2020.255 ( gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 11:35:31 | 1,000,000 | CT DEN:028611062881 Ung ho MS 2020 255 gia dinh chi Chuc FT20286640303528 |
12-10-2020 11:37:38 | 500,000 | CT DEN:028604397015 IBFT ung ho gia dinh chi chuc.2020255 |
12-10-2020 11:38:42 | 500,000 | MS 2020.225 |
12-10-2020 11:45:21 | 150,000 | Giup MS 2020253 me con chi Chi |
12-10-2020 11:53:44 | 100,000 | CT DEN:028604009097 ung ho MS 2020 255 |
12-10-2020 11:57:50 | 1,000,000 | So GD goc: 10025926 UNG HO MS 2020.255 gia dinh Chi Chuc |
12-10-2020 11:58:44 | 500,000 | So GD goc: 10020537 IBUNG HO MS 2020.255 (GIA DINH CHI CHUC) |
12-10-2020 12:00:29 | 300,000 | Giup do chi Pham Thi Chuc xom 13 xa Khanh Mau; huyen Yen Khanh; Tinh Ninh Binh |
12-10-2020 12:05:39 | 370,000 | CT DEN:028612330590 UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC 121020 12 05 38 330590 |
12-10-2020 12:11:16 | 300,000 | CT DEN:028605806593 Chuyen tien MS 2020 255 gia dinh chi Chuc |
12-10-2020 12:14:57 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020255 gia dinh chi Chuc rang len chi nhe |
12-10-2020 12:15:30 | 100,000 | CT DEN:028613189941 Giadinhchichuc |
12-10-2020 12:17:45 | 300,000 | CT DEN:028605742860 MS 2020.255 gd chi chuc |
12-10-2020 12:26:43 | 500,000 | ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 12:29:10 | 150,000 | ung ho ms 2020.255 gia dinh chi chuc |
12-10-2020 13:07:06 | 1,000,000 | CT DEN:028613311478 UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC |
12-10-2020 13:07:47 | 100,000 | DO DANH HIEN ung ho ms 2020.255; gia dinh chi Chuc |
12-10-2020 13:08:51 | 100,000 | Pham Thi Thanh Loan chuyen tien ung ho Ms 2020.255( gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 13:11:37 | 100,000 | Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.255 |
12-10-2020 13:12:36 | 2,000,000 | CT DEN:028606131158 Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc anh Luan |
12-10-2020 13:23:41 | 300,000 | CT DEN:028613338307 UNG HO C CHUC. MS 2020.255 121020 13 23 39 338307 |
12-10-2020 13:33:30 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO "" NHU CHUA HE CO CUOC CHIA LY"" |
12-10-2020 13:35:36 | 15,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 3MS: 2020.253 , 2020.254 , 2020.255 |
12-10-2020 14:37:51 | 100,000 | CT DEN:028614203067 Ung ho gd chi Cuc MS 2020 255 FT20286340392994 |
12-10-2020 14:45:01 | 1,500,000 | 2020.241 2020.242 2020.250 |
12-10-2020 15:20:53 | 150,000 | STA ungho ms2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 15:24:33 | 500,000 | Vu Van Xung chuyen tien giup do MS2020.255 (Gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 15:26:41 | 500,000 | CT DEN:028608037310 ung ho 2020.255 gia dinh Chi Chuc |
12-10-2020 16:01:04 | 500,000 | CT DEN:028600230462 ung ho gia dinh chi Chuc ma so 2020255 |
12-10-2020 16:05:14 | 500,000 | ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 16:09:33 | 100,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
12-10-2020 17:40:19 | 500,000 | Do Thi Bich Thuy chuyen tien ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc |
12-10-2020 18:31:27 | 50,000 | 2020.249(tran thi bich ly) |
12-10-2020 18:33:33 | 50,000 | 2020.248( vu duc thuan) |
12-10-2020 18:54:49 | 300,000 | Le Xuan Van chuyen tien MS2020.255(gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 19:38:21 | 200,000 | ung ho MS 2020.255 (chi Chuc) |
12-10-2020 20:06:47 | 200,000 | giup do gia dinh chi chuc ms 2020.255 |
12-10-2020 20:50:01 | 500,000 | ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
12-10-2020 20:53:29 | 100,000 | CT DEN:028600094686 MBVCB.806770495.014529.MS 2020.255 gia dinh chi chuc .CT tu 0441000807480 NGUYEN THI LANH toi 114 |
12-10-2020 21:52:29 | 200,000 | CT DEN:028614763807 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc |
12-10-2020 22:31:16 | 100,000 | CT DEN:120078917068 iris ung ho ms 2020 251 em pham minh khang |
12-10-2020 22:34:10 | 500,000 | CT DEN:028622434051 UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC 121020 22 34 05 434051 |
13-10-2020 01:23:18 | 100,000 | CT DEN:028700036313 MBVCB.806935040.062925.Ung ho MS 2020.255 gia dinh chi chuc .CT tu 0251002688358 HO THI BICH NHU toi; thoi gian GD:13/10/2020 00:52:27 |
13-10-2020 06:18:25 | 50,000 | CT DEN:028706036327 MS 2020 255 GIA DINH CHI CHUC |
13-10-2020 07:12:21 | 100,000 | ung ho MS 2020256 co Nguyen Thi Muoi |
13-10-2020 07:14:57 | 100,000 | ung ho MS 2020255 gia dinh chi Chuc |
13-10-2020 07:28:11 | 200,000 | CT DEN:028700049903 MBVCB.807007081.078858.chuc anh mai khoi benh.CT tu 0441000680946 TRUONG QUY THINH toi 114000161718 |
13-10-2020 07:41:54 | 200,000 | MS 2020255 ung ho gia dinh chi Chuc |
13-10-2020 08:27:57 | 100,000 | TRAN TUAN ANH ung ho MS 2020.256 (co Nguyen Thi Muoi) |
13-10-2020 09:16:42 | 500,000 | LUONG CHI CONG Chuyen tien ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
13-10-2020 09:34:33 | 2,000,000 | NGUYEN THANH PHONG CTY THEP MIEN NAM UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI PHAM THI CHUC XA KHANH MAU HUYEN YEN KHANH TINH NINH BINH |
13-10-2020 10:27:05 | 500,000 | ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
13-10-2020 10:40:47 | 100,000 | CT DEN:028710506433 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc |
13-10-2020 12:36:52 | 100,000 | MS 2020.231 |
13-10-2020 13:12:04 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020256 co Nguyen Thi Muoi |
13-10-2020 13:15:55 | 200,000 | CT DEN:028713518747 ung ho chi Chuc anh Luan |
13-10-2020 13:44:44 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.256 |
13-10-2020 14:27:46 | 500,000 | ung ho MS 2020.mienTrung |
13-10-2020 14:36:19 | 200,000 | So GD goc: 10015676 Ung ho ma so 2020.255 chi Chuc |
13-10-2020 14:49:15 | 1,000,000 | CT DEN:028714836909 MS 2020 mien Trung |
13-10-2020 14:57:14 | 500,000 | ung ho MS 2020.mien Trung |
13-10-2020 14:58:19 | 500,000 | ung ho MS 2020.mienTrung |
13-10-2020 15:58:01 | 200,000 | Ung ho MS 2020.mienTrung |
13-10-2020 15:59:49 | 500,000 | ung ho MS 2020.255 (gia dinh chi Chuc) |
13-10-2020 16:09:30 | 500,000 | Do Van Tri chuyen tien ung ho ms.2020255. gia dinh chi chuc |
13-10-2020 17:26:01 | 1,000,000 | CT DEN:028717550452 UNG HO MS 2020.255 GIA DINH CHI CHUC 131020 17 25 59 550452 |
13-10-2020 18:09:33 | 300,000 | MS 2020.mienTrung |
13-10-2020 20:57:15 | 2,000,000 | ung ho MS2020.Mien Trung |
13-10-2020 21:53:16 | 10,000 | CT DEN:028721596989 Chuyen tien tu ViettelPay |
13-10-2020 22:36:00 | 120,000 | CT DEN:028722219496 Ung ho ma so 3890 pham thi hong loan FT20288397561182 |
14-10-2020 02:01:19 | 300,000 | CT DEN:028818344633 ung ho ma 2020.253; thoi gian GD:14/10/2020 01:33:44 |
14-10-2020 05:40:15 | 500,000 | ung ho ma MS 2020.257 |
14-10-2020 05:45:04 | 500,000 | Ung ho MS 2020.257 (Gia dinh Anh Chien )Dinh Quang chuyen tien |
