Điểm chuẩn đại học 2016 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng
- Điểm chuẩn đại học 2016 của Trường ĐH Tôn Đức Thắng dao động từ 17 đến 23,ĐiểmchuẩnđạihọccủaTrườngĐHTônĐứcThắvleague 20245 điểm. Ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất. Dưới đây là thông tin chi tiết.
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (C) | (D) | (E) |
1 | Dược học | A | 23,0 |
B | 23,5 | ||
2 | Khoa học máy tính | A | 19,75 |
A1 | 18,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 20,0 | ||
3 | Toán ứng dụng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | ||
4 | Thống kê | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,0 | ||
5 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
6 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,0 | ||
7 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
8 | Bảo hộ lao động | A | 17,0 |
B | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 17,0 | ||
9 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,0 | ||
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
11 | Quy hoạch vùng và đô thị | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | ||
Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
12 | Kiến trúc | Toán, Vật lí, Vẽ HHMT | 20,0 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 20,0 | ||
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước) | A | 17,5 |
B | 17,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | ||
14 | Kỹ thuật hóa học | A | 20,0 |
B | 19,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 20,0 | ||
15 | Khoa học môi trường | A | 18,0 |
B | 18,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | ||
16 | Công nghệ sinh học | A | 21,25 |
B | 20,5 | ||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | 21,0 | ||
17 | Tài chính - Ngân hàng | A | 20,5 |
A1 | 19,5 | ||
D1 | 19,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | ||
18 | Kế toán | A | 20,5 |
A1 | 19,75 | ||
D1 | 19,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 20,5 | ||
19 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 21,25 |
A1 | 20,5 | ||
D1 | 20,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | ||
20 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 21,0 |
A1 | 20,0 | ||
D1 | 20,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,0 | ||
21 | Kinh doanh quốc tế | A | 21,75 |
A1 | 20,75 | ||
D1 | 20,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 21,5 | ||
22 | Quan hệ lao động | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
D1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
23 | Xã hội học | A1 | 17,5 |
C | 18,25 | ||
D1 | 17,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,25 | ||
24 | Công tác xã hội | A1 | 18,0 |
C | 17,75 | ||
D1 | 17,75 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,75 | ||
25 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch & Quản lí du lịch) | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | ||
D1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
26 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch & Lữ hành) | A1 | 19,0 |
C | 19,5 | ||
D1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
27 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20,5 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 20,5 | ||
28 | Ngôn ngữ Trung quốc
| D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | ||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | ||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | ||
29 | Ngôn ngữ Trung quốc (chuyên ngành Trung – Anh) | D1 | 18,5 |
D4 | 18,5 | ||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | ||
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung | 18,5 | ||
30 | Thiết kế công nghiệp | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
31 | Thiết kế đồ họa | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | ||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | ||
32 | Thiết kế thời trang | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | ||
33 | Thiết kế nội thất | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | ||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | ||
34 | Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | T | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
D1 | 17,0 | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT | 17,0 | ||
35 | Luật | A | 20,5 |
A1 | 19,25 | ||
C | 22,0 | ||
D1 | 19,0 |
b.Đào tạo tại Cơ sở Nha Trang (2 năm đầu)
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (C) | (D) | (E) |
1 | Khoa học máy tính | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 15,0 | ||
2 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
3 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 15,0 | |
A1 | 15,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 15,0 | ||
4 | Kế toán | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
5 | Luật | A | 16,0 |
A1 | 15,0 | ||
C | 16,0 | ||
D1 | 15,0 | ||
6 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 16,0 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 16,0 |
Chươngtrình đào tạo Chất lượng cao tại Cơ sở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (C) | (D) | (E) |
1 | Việt Nam học (chuyên ngành DL&QLDL) | A1 | 16,0 |
C | 16,0 | ||
D1 | 16,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 16,0 | ||
2 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18,5 |
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh | 18,5 | ||
3 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | A | 19,0 |
A1 | 19,0 | ||
D1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,0 | ||
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) | A | 19,0 | |
A1 | 19,0 | ||
D1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,0 | ||
4 | Kinh doanh quốc tế | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | ||
D1 | 19,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 19,5 | ||
5 | Tài chính ngân hàng | A | 18,5 |
A1 | 18,25 | ||
D1 | 18,25 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,5 | ||
6 | Kế toán | A | 18,25 |
A1 | 18,0 | ||
D1 | 18,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 18,25 | ||
7 | Luật | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | ||
C | 19,0 | ||
D1 | 17,5 | ||
8 | Công nghệ sinh học | A | 17,0 |
B | 17,0 | ||
Toán, Tiếng Anh, Sinh học | 18,0 | ||
9 | Khoa học môi trường | A | 16,0 |
B | 16,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 16,5 | ||
10 | Khoa học máy tính | A | 17,5 |
A1 | 17,5 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,5 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 17,5 | ||
11 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
12 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 | ||
13 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | ||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | 17,0 |
Lê Huyền
(责任编辑:Ngoại Hạng Anh)
- Nhận định, soi kèo Mungyeong Sangmu Nữ vs Seoul Nữ, 14h00 ngày 27/3: 3 điểm xa nhà
- Nhận định, soi kèo Huachipato vs Palestino, 07h30 ngày 30/8: Đẩy chủ nhà ra miệng vực
- Ngô Thanh Vân: 'Diễn viên Việt lười biếng'
- Nhận định, soi kèo CS Afumati vs Gloria Buzau, 21h00 ngày 29/8: Cứ ngỡ ngon ăn
- Nhận định, soi kèo Iran vs Uzbekistan, 23h00 ngày 25/3: Nối gót Nhật Bản
- Huỳnh Anh kể về bạn gái đặc biệt mấy tháng mới gặp một lần
- Soi kèo phạt góc Guangzhou City vs Beijing Guoan, 18h30 ngày 21/11
- Soi kèo phạt góc Argentina vs Saudi Arabia, 17h ngày 22/11
- Nhận định, soi kèo Radnik Surdulica vs Javor, 21h00 ngày 26/3: Tin vào chủ nhà
- Soi kèo phạt góc Jordan vs Tây Ban Nha, 23h ngày 17/11
- Nhận định, soi kèo Al Ittihad Jeddah vs Al Taawoun, 1h00 ngày 30/8: Nghi ngờ cửa trên
- Soi kèo phạt góc UAE vs Argentina, 22h30 ngày 16/11
- Siêu máy tính dự đoán Anh vs Latvia, 2h45 ngày 25/3
- Soi kèo phạt góc nữ New Zealand vs nữ Hàn Quốc, 12h ngày 15/11
- Nhận định, soi kèo Kataller Toyama vs JEF United, 17h00 ngày 26/3: Thêm một lần đau
- Soi kèo phạt góc Cameroon vs Panama, 17h ngày 18/11
- Soi kèo phạt góc Southampton vs Newcastle, 21h00 ngày 6/11
- NSND Trần Nhượng không ngại đóng cảnh nhạy cảm với diễn viên 9X
- Nhận định, soi kèo Argentina vs Brazil, 07h00 ngày 26/3: Không Messi, không sao
- Nhận định, soi kèo Kheybar Khorramabad vs Zob Ahan Esfahan, 22h59 ngày 29/8: Hài lòng đôi bên